激光測(cè)徑儀 外徑測(cè)量
有色金屬行業(yè)
漆包圓線外徑測(cè)量與控制
漆包扁線寬度、厚度測(cè)量與控制
銅、鋁、銀拉絲外徑測(cè)量與控制
光纖行業(yè)
光纖原絲外徑測(cè)量與控制
光纖復(fù)合、半成品外徑測(cè)量
光纖通訊線外徑測(cè)量與控制
切割線行業(yè)
金剛母線外徑測(cè)量與控制
優(yōu)化的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
最小測(cè)量尺寸:0.01mm
采用光學(xué)非球面加工技術(shù)
高速激光掃描,DSP高速數(shù)據(jù)處理
專用測(cè)量算法,長(zhǎng)期使用無數(shù)據(jù)漂移
自動(dòng)校準(zhǔn),操作人性化
結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、重量輕

| 產(chǎn)品型號(hào) | LSG-1005激光測(cè)徑儀 | LSG-1015激光測(cè)徑儀 | LSG-1020激光測(cè)徑儀 |
| 掃描軸數(shù) | 1軸 | 1軸 | 1軸 |
| 測(cè)量范圍 | 0.015-3mm | 0.02-10mm | 0.05-10mm |
| 分辨率 | 0.1μm | 0.01-100 μm(可選) | 0.1μm |
| 中心位置測(cè)量精度 | ±0.2μm±0.01%*D | ±0.05μm±0.01%*D | ±0.2μm±0.01%*D |
| 直線度 | ±0.3μm±0.01%*D | ±0.1μm±0.01%*D | ±0.3μm±0.01%*D |
| 重復(fù)精度 | ±0.1μm±0.005%*D | ±0.03μm±0.005%D | ±0.1μm±0.005%*D |
| 掃描頻率 | 800 Times/S | 800 Times/S | 800 Times/S |
| 報(bào)警輸岀 | 24V,1A(觸點(diǎn)負(fù)載) | 24V,1A(觸點(diǎn)負(fù)載) | 24V,1A(觸點(diǎn)負(fù)載) |
| 通訊 | RS485接口/ModBus協(xié)議 | RS485接口/ModBus協(xié)議 | RS485接口/ModBus協(xié)議 |
| Pl控制 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 供電電源 | DC 12V 1A | DC 24V 1A | DC 12V 1A |
| 測(cè)頭尺寸 | 160x70x45 mm | 216x131.2x55.5 mm | 213x48x86 mm |







